Описание
Преимущества препарата
- Широкий спектр действия;
- Лучшее средство борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями;
- Эффективен против насекомых на всех стадиях их развития;
- Высокая скорость воздействия;
- Эффективен в борьбе с насекомыми, устойчивыми к фосфорорганическим соединениям, пиретроидам, неоникотиноидам, ацетамидам;
- Обладает антифидантными и репеллентными свойствами;
- Устойчив к смыванию дождем;
- Низкие нормы применения;
- Прекрасный компонент баковых смесей;
- Необходимый элемент систем защиты сельскохозяйственных культур от вредных насекомых;
- Возможный элемент интегрированных систем защиты;
- Низкая стоимость гектарной нормы.
Механизм действия
Инсектицид контактного и кишечного действия с наличием трансламинарной и системной активности, действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы, взаимодействует с ацетилхолиновыми рецепторами.
Норма расхода и применение
| Культура | Вредный объект | Норма | Способ, время и особенности применения препарата |
| Пшеница | Хлебная жужелица | 0,2—0,3 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га |
| Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, цикадки | 0,1—0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га | |
| Вредная черепашка | 0,1—0,2 (А) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочее жидкости — 25—50 л/га | |
| Ячмень | Злаковые мухи, тли, пьявицы | 0,1—0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
| Овес | Пьявица | 0,1 | |
| Кукуруза | Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек | 0,1—0,15 | |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики, листовая тля | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га | |
| Листовая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га | ||
| Картофель | Колорадский жук | ||
| Томат открытого грунта | Хлопковая совка, тли, колорадский жук | ||
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05—0,1 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га |
| Рапсовый цветоед, капустная совка, капустная моль, белянки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—300 л/га | ||
| Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | 0,1—0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600—1500 л/га |
| Яблонный цветоед | 0,05—0,1 | ||
| Виноград | Гроздевая листовертка | 0,2—0,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600—1000 л/га |
| Цикадки | 0,1—0,2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.