Описание
| Состав % | |
| Железо (Fe) EDDHA | 6 |
| Азот (N) | 0,5 |
Физические свойства:
| Внешний вид | порошок |
| Цвет | темно-коричневый |
| Растворимость (г/100 мл) 20ºС | 30,0 |
| Кислотность pH (1% водяной р-р) | 8,0 |
| Электропроводность 1%(mS/cm) 18°С | 0,49 |
Таблица регламентов применения агрохимиката:
| Фертигация | |
| Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-10,0 кг/га Расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
| Овощные и технические культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-7,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
| Цветочно-декоративные культуры, земляника – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 20,0-30,0 кг/га Расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
| Цветочно-декоративные культуры (горшечные) — корневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней | до 1 г/растение Расход рабочего раствора – до смачивания земляного кома |
| Овощные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания) – приготовление питательного раствора | 0,01-3,0 кг /1000 л маточного раствора |
АМ ЕДДНА Fe 6% следует применять в период самого интенсивного поглощения питательных веществ и высокой фотосинтетической активности растения.






Отзывы
Отзывов пока нет.