Описание
Преимущества препарата
- Высокая эффективность в борьбе с пероноспоровыми грибами;
- Двойная фунгицидная активность – контактная и локально-системная;
- Использование в антирезистентных программах;
Механизм действия
Благодаря содержанию двух активных компонентов с различным механизмом подавления возбудителей болезней, Ордан обладает профилактическим, лечащим и искореняющим действием. Хлорокись меди (контактный компонент) угнетает ферменты и жизненно важные компоненты клеток фитопатогенных грибов. Цимоксанил (локально-системный компонент) проникает в листья в течение одного часа и ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов.
Скорость воздействия
Цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает в листья растений (примерно в течение 2 ч), хлорокись меди остается на листовой поверхности.
Период защитного действия
Составляет 7 – 14 дней в зависимости от степени поражения. Профилактическое действие длится 7 – 14 дней, лечебное – 2 – 4 дня после инфицирования возбудителей болезней.
Норма расхода и применение
Для применения в сельском хозяйстве
Обрабатываемая культура | Норма расхода |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
Картофель | 2-2,5 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. | 20(3) |
Огурец открытого грунта | 2,5-3 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га. | 5(3) |
Томат открытого грунта | 2,5-3 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га. | 5(3) |
Огурец защищенного грунта | 2,5-3 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2. | 3(3) |
Томат защищенного грунта | 2,5-3 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2. | 3(3) |
Виноград | 2,5-3 | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га. | 20(3) |
Лук | 2 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | 20(3) |
Для применения в личном подсобном хозяйстве
Обрабатываемая культура | Норма расхода |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
Картофель | 25 г/5 л воды | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. | 20(3) |
Огурец открытого грунта | 25 г/5 л воды | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. | 5(3) |
Томат открытого грунта | 25 г/5 л воды | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. | 5(3) |
Огурец защищенного грунта | 25 г/8 л воды | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 8 л/100 м2. | 3(3) |
Томат защищенного грунта | 25 г/8 л воды | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 8 л/100 м2. | 3(3) |
Отзывы
Отзывов пока нет.