Описание
АгроМикс Т – эффективный комплекс для стимулирования ростовых процессов, увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям, который используется для листовых подкормок. Некоторые микроэлементы, кроме стимуляции метаболизма, фунгицидных и бактерицидных свойств обладают специфическими функциями, так Fe и Zn — стимулируют синтез ауксина, Mo — стимулирует симбиотическую азотфиксацию, Cu – повышает жаростойкость, Zn – препятствует деструкции белка и повышает водоудерживающую способность клеток. Хелатные формы микроэлементов хорошо совмещаются с пестицидами, что позволяет совмещать обработки.
Состав, %:
Бор (В) водорастворимый | 0,65 |
Медь (Cu) в хелатной форме ЭДТА | 0,27 |
Железо (Fe) в хелатной форме ДТПА | 7,00 |
Марганец (Mn) в хелатной форме ЭДТА | 3,30 |
Молибден (Mo) водорастворимый | 0,20 |
Цинк (Zn) в хелатной форме ЭДТА
|
0,60 |
Физические свойства
Внешний вид Микрогранулы
Цвет Бурый, буро-зеленый
Кислотность pH (1% водяной р-р) 6,3
Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С 0,3
Растворимость (г/100 мл) 20˚С 10
Инструкции по применению:
Культура | Количество обработок | Норма расхода |
Некорневые подкормки | ||
Виноград, плодовые семечковые и цитрусовые культуры | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза в течение вегетации | 0,65-1,0 кг/га, концентрация рабочего раствора 0,08 – 0,1% |
Плодовые косточковые культуры | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза в течение вегетации | 0,4-0,8 кг/га, концентрация рабочего раствора 0,05 – 0,08% |
Овощные культуры (открытый грунт) | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза в течение вегетации | 0,15-0,3 кг/га, концентрация рабочего раствора 0,05 – 0,08% |
Овощные культуры (защищённый грунт) | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза в течение вегетации | 0,3-0,5 кг/га, концентрация раствора не более 0,05% |
Корневые подкормки (фертигация) | ||
Все культуры | Профилактические подкормки, 1-4 раза за сезон | 3-6 кг/га |
Все культуры | Разовая подкормка для устранения возникшего дефицита | 10-20 кг/га |
Гидропоника | ||
Овощные, цветочно – декоративные культуры | Корневая подкормка в течение вегетационного периода | 20-50 г/м3 воды |
Обработка семенного материала | ||
Овощные, цветочные | Замачивание семян перед посевом в течение 12 часов | Раствор из расчета
2 г/л воды |
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | Промышленная предпосевная обработка семенного материала | 0,1-0,2 кг/8-10 л воды на 1 тн семян |
Отзывы
Отзывов пока нет.