Описание
Физические свойства: | АМ ДТПА Fe 11% |
Внешний вид | порошок |
Цвет | желтый |
Растворимость (г/100 мл) 20ºС | 10 |
pH (1% вод.р-р) | 3,0 |
Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С | 0,4 |
Инструкция по применению:
Листовая подкормка:
Зерновые, зернобобовые, технические культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода | 0,5-1,5 кг/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га |
Плодово-ягодные культуры (семечковые), виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза | 0,25-1,5 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,15%) |
Плодово-ягодные (косточковые) культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 7-10 дней | 0,25-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,1%) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в начале вегетационного периода и далее 2-3 раза с интервалом 7-14 дней | 0,03-0,15 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,1 %) |
Фертигация | |
Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-10,0 кг/га Расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
Овощные и технические культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-7,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Цветочно-декоративные культуры, земляника – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 20,0-30,0 кг/га Расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
Цветочно-декоративные культуры (горшечные) — корневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней | до 1 г/растение Расход рабочего раствора – до смачивания земляного кома |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания) – приготовление питательного раствора | 0,01-3,0 кг /1000 л маточного раствора |
Отзывы
Отзывов пока нет.