Описание
Преимущества препарата
- Самая экономичная форма и низкий расход препарата;
- Применяется как в защищенном, так и в открытом грунтах;
- Защищает от широкого спектра насекомых-вредителей и клещей, в том числе паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков;
- Возможность применения перед сбором урожая – срок ожидания 1-3 дня;
- При высоких температурах (более 30°С) эффективность препарата возрастает;
- 3 класс опасности (умеренно опасное соединение), рекомендуется для применения в открытом грунте, в теплицах и жилых помещениях;
- Контактно-кишечного действия;
Инструкция по применению
При применении Фитоверма 5% питание вредителей прекращается через 6-8 часов в защищенном грунте и через 8-10 часов открытом грунте.
Фитоверм 5% совместим с большинством известных инсектицидов и фунгицидов.
Не фитотоксичен для растений в рекомендованной норме расхода.
При соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют высокую толерантность к препарату.
При чередовании с другими инсектицидами и акарицидами иного механизма действия возникновение резистентности маловероятно.
Период защитного действия
7-20 суток.
Норма расхода и рекомендации
Норма применения препарата (л/ га) | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Сроки ожидания (кратность обработок) |
0,4-1,2 | Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный, западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га. | 3(3) |
0,32-0,96 | Тля бахчевая, персиковая | |||
0,036-0,072 | Яблоня | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га. | 3(1) |
Листовертки, пяденицы | ||||
0,08-0,16 | Яблонная плодожорка, совки | |||
0,02 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га. | 1(2) |
0,10-0,14 | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 500 л/га. | 2(2) |
0,06-0,09 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, моль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | 3(2) |
0,048 | Смородина | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 л/га. | 3(2) |
0,032-0,04 | Пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | ||
0,6-1,2 | Розы защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | 1(3) |
0,24-0,48 | Зеленая розанная тля | |||
0,6-1,2 | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | ||
0,06-0,08 | Хмель | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 750-1000 л/га. | 2(3) |
Для личных подсобных хозяйств
Норма применения препарата (мл/л воды) | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Сроки ожидания (кратность обработок) |
0,04 мл/1 л воды | Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10м2 | 3(2) |
0,4 мл/1 л воды | Табачный,
западный цветочный трипсы |
|||
3(3) | ||||
0,16-0,24 мл/1 л воды | Персиковая, бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10м2 | 3(3) | |
0,04 мл/1 л воды | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 5л/100м2 | 1(3) |
0,16 мл/1 л воды | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 4 л/100м2 | 3(2) |
0,08 мл/1 л воды | Смородина | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1 л на куст | 3(2) |
0,06 мл/1 л воды | Пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1 л на куст | ||
0,06 мл/1 л воды | Яблоня | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л на дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева). | 3(2) |
Пяденицы, листовертки | ||||
0,08 мл/1 л воды | Яблонная плодожорка, совки | 3(1) | ||
0,08 мл/1 л воды | Комнатные растения | Паутинный клещ | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10дней. Расход рабочей жидкости – 0,1-0,2л/м2 | -(4) |
0,08 мл/0,25 л воды | Тли | |||
0,08 мл/0,2 л воды | Трипсы | |||
0,08 мл/1 л воды | Цветочные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | 1(3) |
0,16 мл/1 л воды | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14-16дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | ||
0,32 мл/1 л воды | Трипсы | Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | ||
0,08 мл/1 л воды | Цветочные культуры открытого грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | 1(4) |
0,08 мл/0,25 л воды | Тли | |||
0,08 мл/0,2 л воды | Трипсы | |||
0,08 мл/1 л воды | Груша | Листовертки, клещи, долгоносики, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 3(3) |
Отзывы
Отзывов пока нет.