Описание
Преимущества препарата
- Профилактическое и лечебное действие;
- Отличная эффективность против Л.М.Р. на подсолнечнике;
- Моментальное уничтожение спор;
- Высокая эффективность против широкого спектра заболеваний на различных стадиях;
- Дождестойкость;
Механизм действия
ФАМОКСАДОН Контактный компонент Танос прочно связывается с кутикулой и сохраняется в восковом слое листьев. При попадании на поверхность листа, обработанную Танос, зооспоры гибнут в течение 6 секунд. ЦИМОКСАНИЛ Локально-системный компонент Танос быстро проникает внутрь листьев и оказывает профилактическое, защитное и лечебное действие. Цимоксанил останавливает развитие болезни благодаря капсулированию инфицированных клеток растения.
Совместимость
Не следует смешивать Танос с препаратами, имеющими щелочную реакцию.
Норма расхода и применение
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Картофель | 0,6 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. |
Виноград | 0,4 | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га. |
Томат открытого грунта | 0,5-0,6 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. |
Подсолнечник | 0,6 | Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз | Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. |
Подсолнечник | 0,4 | Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз | Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. |
Лук (кроме лука перо) | 0,5-0,6 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. |
Отзывы
Отзывов пока нет.